UitbetalingenHier staan alle uitbetalingen die ik tot nu toe heb ontvangen van spaarprogramma's met daarbij uitbetalingsbewijzen. Dit is een voorbeeld van wat je kunt verdienen bij spaarprogramma's.
| Programma/bewijzen | Totaal | Wachttijd* | Laatste uitbetaling | Betalingen |
| 5euromail | € 98,69 | 1 tot 8 dagen | 03-02-2011 | 17 |
| 8euromail | € 40,01 | 1 tot 14 dagen | 26-03-2011 | 5 |
| Betaaldemails | € 37,50 | 1 a 2 dagen | 01-11-2010 | 3 |
| Brainchallenge (nieuw) | € 15,00 | 1 week | 23-06-2011 | 1 |
| Cashhier | € 72,50 | 1 a 2 dagen | 23-12-2010 | 10 |
| Cashi | € 50,05 | 5 tot 21 dagen | 03-05-2011 | 5 |
| Crazymails | € 30,00 | 2 a 3 dagen | 11-04-2011 | 4 |
| Enquetecash | € 20,00 | | 15-06-2009 | 4 |
| Euroclix | € 330,00 | 5 tot 10 dagen | 27-04-2011 | 16 |
| Geldmolen | € 12,76 | 3 a 4 weken | 02-03-2010 | 1 |
| Geldpakker | € 20,00 | | 16-02-2011 | 2 |
| Geldrace | € 12,50 | | 06-07-2009 | 1 |
| Gekkengoud | € 234,17 | 1 tot 2 weken | 27-05-2011 | 18 |
| Goudmails | € 70,00 | 1 tot 7 weken | 06-04-2011 | 7 |
| Goudscout | € 30,00 | 3 tot 5 weken | 29-03-2011 | 3 |
| Moneymiljonair | € 212,50 | 2 tot 14 dagen | 29-04-2011 | 17 |
| Nucash | € 10,00 | 5 dagen | 05-04-2011 | 1 |
| Pakhetvoordeel | € 8,50 | 1 dag a 2 weken | 23-03-2011 | 2 |
| Sneleuro | € 12,50 | 1 a 2 dagen | 21-10-2009 | 1 |
| Surfrace | € 25,00 | 1 tot 3 weken | 02-03-2011 | 5 |
| Tijgermail | € 2,05 | | 26-10-2009 | 1 |
| Verdienpunt | € 30,04 | 45 werkdagen | 21-01-2011 | 5 |
| Vlindermail | € 90,00 | 45 werkdagen | 18-01-2011 | 9 |
| Vuljezakken | € 10,38 | | 02-03-2009 | 1 |
| Zinngeld | € 45,00 | 2 tot 4 weken | 31-03-2011 | 9 |
| Totaal ontvangen | € 1.519,15 | | | 148 |
(* Werkelijke wachttijd vanaf de aanvraag tot aan de dag van uitbetaling aan GPT-reviews.)
Alle uitbetalingen t/m 24 juni 2011 (totaal € 1.519,15 uitbetaald).
Totaal ontvangen 2011: € 326,50 | Totaal ontvangen 2010: € 420,71
Zoek je meer uitbetalingsbewijzen?
Kijk op de volgende pagina voor uitbetalingsbewijzen van ruim 100 spaarprogramma's.
Openstaande uitbetalingen
| Spaarprogramma | Datum aanvraag | Bedrag in euro's |
| - | - | € - |
| Totaal | | € 0,00 |
5euromail meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 29-01-2008 | 5euromail | PostBank | € 5,00 |
| 02-08-2008 | 5euromail | PostBank | € 5,05 |
| 28-11-2008 | 5euromail | PostBank | € 5,00 |
| 17-01-2009 | 5euromail | PostBank | € 5,00 |
| 02-03-2009 | 5euromail | ING | € 5,22 |
| 11-05-2009 | 5euromail | ING | € 5,00 |
| 24-07-2009 | 5euromail | ING | € 9,02 |
| 07-09-2009 | 5euromail | ING | € 6,06 |
| 21-10-2009 | 5euromail | ING | € 5,00 |
| 26-11-2009 | 5euromail | ING | € 6,15 |
| 29-12-2009 | 5euromail | ING | € 6,50 |
| 05-02-2010 | 5euromail | ING | € 5,61 |
| 19-04-2010 | 5euromail | ING | € 5,01 |
| 12-08-2010 | 5euromail | ING | € 5,07 |
| 19-10-2010 | 5euromail | ING | € 10,00 |
| 03-12-2010 | 5euromail | ING | € 5,00 |
| 03-02-2011 | 5euromail | ING | € 5,00 |
| Totaal van 5euromail ontvangen | € 98,69 |
Laatste uitbetalingbewijs (2011)
 |

Cashhier meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 02-12-2008 | CashHier | PostBank | € 5,00 |
| 13-02-2009 | CashHier | PostBank | € 5,00 |
| 19-03-2009 | CashHier | ING | € 7,50 |
| 27-04-2009 | CashHier | ING | € 5,00 |
| 03-06-2009 | CashHier | ING | € 5,00 |
| 07-09-2009 | CashHier | ING | € 5,00 |
| 10-11-2009 | CashHier | ING | € 10,00 |
| 02-03-2010 | CashHier | ING | € 10,00 |
| 27-07-2010 | CashHier | ING | € 10,00 |
| 23-12-2010 | CashHier | ING | € 10,00 |
| Totaal van CashHier ontvangen | € 72,50 |
Laatste uitbetalingbewijs (2010)
 |
Cashi meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 17-03-2010 | Cashi | ING | € 10,05 |
| 06-12-2010 | Cashi | ING | € 10,00 |
| 31-01-2011 | Cashi | ING | € 10,00 |
| 22-03-2011 | Cashi | ING | € 10,00 |
| 03-05-2011 | Cashi | ING | € 10,00 |
| Totaal van Cashi ontvangen | € 40,05 |
Laatste uitbetalingbewijs (2011)
 |
Enquetecash meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 18-07-2008 | Enquetecash | PostBank | € 5,00 |
| 06-11-2008 | Enquetecash | PostBank | € 5,00 |
| 04-02-2009 | Enquetecash | PostBank | € 5,00 |
| 15-06-2009 | Enquetecash | ING | € 5,00 |
| Totaal van Enquetecash ontvangen | € 20,00 |
Laatste uitbetalingbewijs (2009)

Let op! Uitbetaling via Profile4media site is op het moment niet te garanderen, er zijn nog steeds veel problemen met de aanvraag. |

Euroclix (14 keer) meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 13-09-2006 | Euroclix | PostBank | € 10,00 |
| 03-01-2007 | Euroclix | PostBank | € 10,00 |
| 30-03-2007 | Euroclix | PostBank | € 10,00 |
| 23-10-2007 | Euroclix | PostBank | € 10,00 |
| 07-02-2008 | Euroclix | Postbank | € 10,00 |
| 29-07-2008 | Euroclix | Postbank | € 25,00 |
| 24-10-2008 | Euroclix | Postbank | € 10,00 |
| 12-11-2008 | Euroclix | Postbank | € 10,00 |
| 11-03-2009 | Euroclix | ING | € 25,00 |
| 30-04-2009 | Euroclix | ING | € 10,00 |
| 01-10-2009 | Euroclix | ING | € 25,00 |
| 17-12-2009 | Euroclix | ING | € 25,00 |
| 13-05-2010 | Euroclix | ING | € 37,50 |
| 26-08-2010 | Euroclix | ING | € 25,00 |
| 19-01-2011 | Euroclix | ING | € 37,50 |
| 27-04-2011 | Euroclix | ING | € 50,00 |
| Totaal van Euroclix ontvangen | € 330,00 |
Laatste uitbetalingbewijs (2011)
 |

Gekkengoud meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 28-01-2009 | Gekkengoud | PostBank | € 7,00 |
| 04-04-2009 | Gekkengoud | ING | € 14,00 |
| 16-06-2009 | Gekkengoud | ING | € 7,50 |
| 06-08-2009 | Gekkengoud | ING | € 16,08 |
| 13-10-2009 | Gekkengoud | ING | € 13,58 |
| 11-12-2009 | Gekkengoud | ING | € 13,80 |
| 10-02-2010 | Gekkengoud | ING | € 13,52 |
| 16-03-2010 | Gekkengoud | ING | € 11,69 |
| 12-05-2010 | Gekkengoud | ING | € 7,00 |
| 19-06-2010 | Gekkengoud | ING | € 15,00 |
| 20-07-2010 | Gekkengoud | ING | € 12,50 |
| 11-08-2010 | Gekkengoud | ING | € 10,00 |
| 09-11-2010 | Gekkengoud | ING | € 12,50 |
| 22-12-2010 | Gekkengoud | ING | € 17,50 |
| 17-01-2011 | Gekkengoud | ING | € 10,00 |
| 02-03-2011 | Gekkengoud | ING | € 15,00 |
| 12-04-2011 | Gekkengoud | ING | € 12,50 |
| 27-05-2011 | Gekkengoud | ING | € 25,00 |
| Totaal van Gekkengoud ontvangen | € 234,17 |
Laatste uitbetalingbewijs (2011)
 |


Moneymiljonair meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 10-10-2006 | Moneymiljonair | PostBank | € 12,50 |
| 20-04-2007 | Moneymiljonair | PostBank | € 12,50 |
| 16-10-2007 | Moneymiljonair | PostBank | € 12,50 |
| 01-04-2008 | Moneymiljonair | PostBank | € 12,50 |
| 05-08-2008 | Moneymiljonair | PostBank | € 12,50 |
| 12-11-2008 | Moneymiljonair | PostBank | € 12,50 |
| 01-04-2009 | Moneymiljonair | ING | € 12,50 |
| 05-06-2009 | Moneymiljonair | ING | € 12,50 |
| 05-10-2009 | Moneymiljonair | ING | € 12,50 |
| 16-11-2009 | Moneymiljonair | ING | € 12,50 |
| 08-02-2010 | Moneymiljonair | ING | € 12,50 |
| 16-04-2010 | Moneymiljonair | ING | € 12,50 |
| 18-06-2010 | Moneymiljonair | ING | € 12,50 |
| 23-08-2010 | Moneymiljonair | ING | € 12,50 |
| 02-11-2010 | Moneymiljonair | ING | € 12,50 |
| 21-01-2011 | Moneymiljonair | ING | € 12,50 |
| 29-04-2011 | Moneymiljonair | ING | € 12,50 |
| Totaal van Moneymiljonair ontvangen | € 212,50 |
Laatste uitbetalingbewijs (2011)
 |
Nucash meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 05-04-2011 | Nucash | ING | € 10,00 |
| Totaal van Cashi ontvangen | € 10,00 |
Laatste uitbetalingbewijs (2011)
 |
Tijgermail meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 21-10-2009 | Tijgermail | ING | € 2,05 |
| Totaal van Tijgermail ontvangen | € 2,05 |
Laatste uitbetalingbewijs (2009)

Let op! Uitbetaling via Profile4media site is op het moment niet te garanderen, er zijn nog steeds veel problemen met de aanvraag. |
Verdienpunt meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 29-09-2008 | Verdienpunt | PostBank | € 5,00 |
| 16-02-2009 | Verdienpunt | PostBank | € 5,00 |
| 01-04-2009 | Verdienpunt | ING | € 5,00 |
| 21-09-2009 | Verdienpunt | ING | € 5,04 |
| 21-01-2011 | Verdienpunt | ING | € 10,00 |
| Totaal van Verdienpunt ontvangen | € 30,04 |
Laatste uitbetalingbewijs (2011)

Let op! Uitbetaling via Profile4media site is op het moment niet te garanderen, er zijn nog steeds veel problemen met de aanvraag. |
Vlindermail meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 16-12-2008 | Vlindermail | PostBank | € 10,00 |
| 10-03-2009 | Vlindermail | ING | € 10,00 |
| 03-06-2009 | Vlindermail | ING | € 10,00 |
| 03-08-2009 | Vlindermail | ING | € 10,00 |
| 12-10-2009 | Vlindermail | ING | € 10,00 |
| 16-12-2009 | Vlindermail | ING | € 10,00 |
| 02-03-2010 | Vlindermail | ING | € 10,00 |
| 28-06-2010 | Vlindermail | ING | € 10,00 |
| 18-01-2011 | Vlindermail | ING | € 10,00 |
| Totaal van Vlindermail ontvangen | € 90,00 |
Laatste uitbetalingbewijs (2011)

Let op! Uitbetaling via Profile4media site is op het moment niet te garanderen, er zijn nog steeds veel problemen met de aanvraag. |
Vuljezakken meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 02-03-2009 | Vuljezakken | ING | € 10,38 |
| Totaal van Vuljezakken ontvangen | € 10,38 |
Laatste uitbetalingbewijs (2009)
 (laatste bewijs van 5euromail en vuljezakken samen) |
Zinngeld meer info + review
| Datum | Bedrijf | Bank | Ontvangen |
| 08-09-2008 | Zinngeld | PostBank | € 5,00 |
| 19-01-2009 | Zinngeld | PostBank | € 5,00 |
| 12-05-2009 | Zinngeld | ING | € 5,00 |
| 07-10-2009 | Zinngeld | ING | € 5,00 |
| 29-01-2010 | Zinngeld | ING | € 5,00 |
| 23-07-2010 | Zinngeld | ING | € 5,00 |
| 28-10-2010 | Zinngeld | ING | € 5,00 |
| 03-03-2011 | Zinngeld | ING | € 5,00 |
| 31-03-2011 | Zinngeld | ING | € 5,00 |
| Totaal van Zinngeld ontvangen | € 45,00 |
Laatste uitbetalingbewijs (2011)
 |
|